Iso Whey Premium
Kód: 16914 Výrobca: Self Omninutrition
- Ultra čistý srvátkový izolát
- 96% Proteín, 0% Sacharidy, 0% Tuky
- Rýchla regenerácia
- Veľmi dobrá stráviteľnosť
- Bez laktózy a gluténu (lepku)
Zaregistrujte sa. Ihneď budete nakupovať so 2 % zľavou
Micro Whey Premium je najčistejšia forma srvátkovej bielkoviny, aká existuje. Vzhľadom k špecifickým proteínovým frakciám má rýchlu absorpciu a preto je ideálny po tréningu. Micro Whey Premium je proteínový suplement s maximálnou koncentráciou aminokyselín s extrémne vysokým obsahom bielkovín. Má absolútne najvyšší obsah bielkovín. 96% proteínu na 100 gramov výrobku je maximálny podiel bielkovín, ktorý sa dá dosiahnúť v procese výroby. Dostupný je v štyroch lahodných príchutiach. Zmes je bez tuku a sacharidov.
Nutričné hodnoty
| Nutričné hodnoty | na 40 g | % ODD* | na 100 g | % ODD* |
| Energetická hodnota | 154kcal=640kJ | 7,7 % | 384kcal=1600kJ | 19,2 % |
| Proteín | 38,4 g | 77 % | 96 g | 192 % |
| Sacharidy | 0 g | 0 % | 0 g | 0 % |
| cukor | 0 g | 0 % | 0 g | 0 % |
| Tuky | 0 g | 0 % | 0 g | 0 % |
| saturované tuky | 0 g | 0 % | 0 g | 0 % |
| Sodík | 0 g | 0 % | 0 g | 0 % |
| Alanín L- glutamín GLNPEP™ | 6 g | ** | 15 g | ** |
| Lactoprem98® | ||||
| Laktoglobulín (48%) | ||||
| Alfa laktalbumín (18%) | ||||
| Imunoglobulín-G (3%) | ||||
| Bovinný sérový albumín (2%) | ||||
| Laktoferín (<0,1%) | ||||
| Glykomakropeptidy (29%) | ||||
| Aminogram | ||||
| Alanín | 2,52 g | ** | 8,4 g | ** |
| Izoleucín | 1,38 g | ** | 4,6 g | ** |
| Leucín | 2,97 g | ** | 9,9 g | ** |
| Valín | 1,32 g | ** | 4,4 g | ** |
| Lysín | 3,39 g | ** | 11,3 g | ** |
| Metionín | 0,39 g | ** | 1,3 g | ** |
| Fenylalanín | 0,63 g | ** | 2,1 g | ** |
| Treonín | 0,93 g | ** | 3,1 g | ** |
| Tryptofán | 0,51 g | ** | 1,7 g | ** |
| Cystín | 0,33 g | ** | 1,1 g | ** |
| Arginín | 0,63 g | ** | 2,1 g | ** |
| Kyselina asparagová | 1,98 g | ** | 6,6 g | ** |
| Kyselina glutámová | 6,39 g | ** | 21,3 g | ** |
| Glycín | 3,72 g | ** | 12,4 g | ** |
| Histidín | 0,33 g | ** | 1,1 g | ** |
| Prolín | 0,9 g | ** | 3 g | ** |
| Serín | 0,99 g | ** | 3,3 g | ** |
| Tyrozín | 0,51 g | ** | 1,7 g | ** |
| * Percento denných hodnôt založených na príjme 2000 kcal alebo 8400 kJ. Vaše hodnoty môžu byť vyššie alebo nižšie v závislosti od vašej potreby kalórií.** Percento denných hodnôt nie je stanovené. | ||||
| Ďalšie zložky Srvátkový proteínový izolát (LACTOPREM™), Alanín L-glutamín (GLNPEP™), Kakao (príchuť čokoláda), farbivo E162 (príchuť jahoda), Aróma, Sladidlá (sukralóza,E950). | ||||
| Odporúčané dávkovanie Zmiešajte 40 g prášku (1 odmerka) v 200 ml vody. Pretrepte po dobu asi 20 sekúnd. Ideálne užívať po tréningu. | ||||
| Upozornenie Nevhodné počas tehotenstva a dojčenia. V prípade výskytu nežiaducich účinkov je potrebné prestať používať produkt a poradiť sa s lekárom. Nie je určené osobám do 18 rokov. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Tento produkt nie je určený ako náhrada pestrej a vyváženej stravy. Uchovávať mimo dosahu detí. Skladujte na chladnom a suchom mieste. Produkt vyrobený v prevádzke, kde sa spracováva sója, vajcia, obilniny, arašidy a orechy. | ||||
| Počet dávok: | 25 |
| Veľkosť balenia: | 1000 g |
| Príchuť: | biela čokolda - jahoda / biscotto-cookie / cappucino / caramel / čokoláda / jahoda / naturál / vanilka |
Micro Whey Premium
Prémiový whey izolát. 96% proteíny, 0% sacharidy, 0% tuky
Na Vaše otázky odpovedá Ľuboš Maliňák, Majster sveta a Európy v klasickej kulturistike.